
Plan UNAM
Calendario de evaluación 12°
Primer parcial
Aplicación de exámenes: 5 al 14 de octubre
5–9 oct
| Horario | Lunes5 oct | Martes6 oct | Miércoles7 oct | Jueves8 oct | Viernes9 oct |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:30 | DerechoA1 · A2 · A3 | Estadística y ProbabilidadA1 · A2 · A3 | DibujoA1 Temas Selectos de MorfofisiologíaA2 Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y EconómicasA3 | Problemas Sociales, Políticos y Económicos de MéxicoA3 | QuímicaA1 · A2 Geografía EconómicaA3 |
| 10:00 - 12:00 | Literatura Mexicana e IberoamericanaA1 · A2 · A3 | FilosofíaA1 · A2 · A3 | Educación FísicaA1 · A2 · A3 | FísicaA1 · A2 Contabilidad y Gestión AdministrativaA3 | STEMA1 · A3 BiologíaA2 |
| RetroalimentaciónA acordar con el profesor | — | — | DerechoA1 · A2 · A3 Literatura Mexicana e IberoamericanaA1 · A2 · A3 | Estadística y ProbabilidadA1 · A2 · A3 FilosofíaA1 · A2 · A3 | DibujoA1 Temas Selectos de MorfofisiologíaA2 Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y EconómicasA3 Educación FísicaA1 · A2 · A3 |
12–16 oct
| Horario | Lunes12 oct | Martes13 oct | Miércoles14 oct | Jueves15 oct | Viernes16 oct |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:30 | InglésA1 · A2 · A3 | PsicologíaA1 · A2 · A3 | Clases normales | Clases normales | Clases normales |
| 10:00 - 12:00 | ReligiónA1 · A2 · A3 | MatemáticasA1 · A2 · A3 | |||
| RetroalimentaciónA acordar con el profesor | Problemas Sociales, Políticos y Económicos de MéxicoA3 FísicaA1 · A2 Contabilidad y Gestión AdministrativaA3 | QuímicaA1 · A2 Geografía EconómicaA3 STEMA1 · A3 BiologíaA2 | InglésA1 · A2 · A3 ReligiónA1 · A2 · A3 | PsicologíaA1 · A2 · A3 MatemáticasA1 · A2 · A3 | Entrega de boletas |
Retroalimentación: se realiza dos días hábiles después de cada examen. Ese día el alumno deberá de acordar con el profesor el espacio de retroalimentación.
Entrega de boletas: el viernes siguiente al último examen.
