
Plan UNAM
Calendario de evaluación 10°
Primer parcial
Aplicación de exámenes: 5 al 14 de octubre
5–12 oct
| Horario | Lunes5 oct | Martes6 oct | Miércoles7 oct | Jueves8 oct | Viernes9 oct | Lunes12 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:30 | BusinessJuan Llamas | DibujoManuel Urtusuástegui | Género y prevención de las violenciasAlejandro Alamilla | Orientación EducativaAlonso Villa | LógicaAlejandro Alamilla | InglésChristopher García |
| 10:00 - 12:00 | GeografíaJuan Pedro Loza | Educación Estética y Artística - PinturaManuel Urtusuástegui | ReligiónGuillermo Mtanous | FísicaRicardo Reyes | Historia UniversalKevin Acevedo | InformáticaRoberto González |
| RetroalimentaciónA acordar con el profesor | — | — | BusinessJuan Llamas GeografíaJuan Pedro Loza | DibujoManuel Urtusuástegui Educación Estética y Artística - PinturaManuel Urtusuástegui | Género y prevención de las violenciasAlejandro Alamilla ReligiónGuillermo Mtanous | Orientación EducativaAlonso Villa FísicaRicardo Reyes |
13–16 oct
| Horario | Martes13 oct | Miércoles14 oct | Jueves15 oct | Viernes16 oct | Viernes16 oct |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:30 | Lengua EspañolaAugusto Montero | — | Clases normales | Clases normales | Clases normales |
| 10:00 - 12:00 | Educación FísicaHugo Diosdado | MatemáticasFernando Palmero | |||
| RetroalimentaciónA acordar con el profesor | LógicaAlejandro Alamilla Historia UniversalKevin Acevedo | InglésChristopher García InformáticaRoberto González | Lengua EspañolaAugusto Montero Educación FísicaHugo Diosdado | MatemáticasFernando Palmero | Entrega de boletas |
Retroalimentación: se realiza dos días hábiles después de cada examen. Ese día el alumno deberá de acordar con el profesor el espacio de retroalimentación.
Entrega de boletas: el viernes siguiente al último examen.
