
Plan UNAM
Calendario de evaluación 11°
Primer parcial
Aplicación de exámenes: 5 al 14 de octubre
5–12 oct
| Horario | Lunes5 oct | Martes6 oct | Miércoles7 oct | Jueves8 oct | Viernes9 oct | Lunes12 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:30 | Educación Estética y Artística - PinturaManuel Urtusuástegui | BiologíaEduardo Valero | Etimologías GrecolatinasErick Palmero | STEMRicardo Reyes | Historia de MéxicoKevin Acevedo | Orientación EducativaAlonso Villa |
| 10:00 - 12:00 | QuímicaManuel Soto | Educación FísicaHugo Diosdado | ÉticaErick Palmero | BusinessJuan Llamas | Educación para la SaludSantiago González | MatemáticasFernando Palmero |
| RetroalimentaciónA acordar con el profesor | — | — | Educación Estética y Artística - PinturaManuel Urtusuástegui QuímicaManuel Soto | BiologíaEduardo Valero Educación FísicaHugo Diosdado | Etimologías GrecolatinasErick Palmero ÉticaErick Palmero | STEMRicardo Reyes BusinessJuan Llamas |
13–16 oct
| Horario | Martes13 oct | Miércoles14 oct | Jueves15 oct | Viernes16 oct | Viernes16 oct |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:30 | ReligiónRodrigo Caballero | — | Clases normales | Clases normales | Clases normales |
| 10:00 - 12:00 | Literatura UniversalErick Palmero | InglésMixtli Zuñiga | |||
| RetroalimentaciónA acordar con el profesor | Historia de MéxicoKevin Acevedo Educación para la SaludSantiago González | Orientación EducativaAlonso Villa MatemáticasFernando Palmero | ReligiónRodrigo Caballero Literatura UniversalErick Palmero | InglésMixtli Zuñiga | Entrega de boletas |
Retroalimentación: se realiza dos días hábiles después de cada examen. Ese día el alumno deberá de acordar con el profesor el espacio de retroalimentación.
Entrega de boletas: el viernes siguiente al último examen.
