Plan UNAM
11° High School
Materias y profesores del grado.
| Materia | Clave | Profesor | Documentos |
|---|---|---|---|
| Literatura Universal | 1516 | Erick Palmero | |
| Inglés | 1506 | Mixtli Zuñiga | |
| Educación Estética y Artística - Pintura | 1514 | Manuel Urtusuástegui | |
| Matemáticas | 1500 | Fernando Palmero | |
| Educación Física | 1513 | Hugo Diosdado | |
| Historia de México | 1504 | Kevin Acevedo | |
| Química | 1501 | Manuel Soto | |
| Ética | 1512 | Erick Palmero | |
| Biología | 1502 | Eduardo Valero | |
| Etimologías Grecolatinas | 1505 | Erick Palmero | |
| Educación para la Salud | 1503 | Santiago González | |
| Orientación Educativa | 1515 | Alonso Villa | |
| Business | CN‑1101 | Juan Llamas | |
| Religión | CN‑1102 | Rodrigo Caballero | |
| STEM | CN‑1103 | Ricardo Reyes | |
| Optativa | — | Varios |
Literatura Universal
Clave 1516
Erick Palmero
Inglés
Clave 1506
Mixtli Zuñiga
Educación Estética y Artística - Pintura
Clave 1514
Manuel Urtusuástegui
Matemáticas
Clave 1500
Fernando Palmero
Educación Física
Clave 1513
Hugo Diosdado
Historia de México
Clave 1504
Kevin Acevedo
Química
Clave 1501
Manuel Soto
Ética
Clave 1512
Erick Palmero
Biología
Clave 1502
Eduardo Valero
Etimologías Grecolatinas
Clave 1505
Erick Palmero
Educación para la Salud
Clave 1503
Santiago González
Orientación Educativa
Clave 1515
Alonso Villa
Business
Clave CN‑1101
Juan Llamas
Religión
Clave CN‑1102
Rodrigo Caballero
STEM
Clave CN‑1103
Ricardo Reyes
Optativa
Varios
UNAMCNOptativa
